Михайловское шоссе, 260 к1
Таблица замены фильтров
| Элемент | Установлен, дата | Следующая замена, дата |
|---|---|---|
| Полипропиленовый фильтр 5 мкр | 27.02.2026 | 30.03.2026 |
| Активированный кокосовый уголь | 27.02.2026 | 30.03.2026 |
| Полипропиленовый фильтр 1 мкр | 27.02.2026 | 30.03.2026 |
| Обранто-осмические мембраны | 10.02.2026 | 10.02.2027 |
| Ультрафиолетовая лампа | 10.02.2026 | 10.02.2027 |
| Постугольный фильтр | 10.02.2026 | 10.02.2027 |
| Минерализатор | 10.02.2026 | 10.02.2027 |
| Озонирование тары | 10.02.2025 | по выходу из строя |
Фильтрующие элементы меняются в зависимости от количества пройденной воды и согласовано технологической инструкции №ТИ СТО 01012018-001-01.





