г. Рязань, ул. Нижне-Трубежная, дом 3
Таблица замены фильтров
			| Элемент | Установлен, дата | Следующая замена, дата | 
|---|---|---|
| Полипропиленовый фильтр 5 мкр | 30.10.2025 | 30.11.2025 | 
| Активированный кокосовый уголь | 30.10.2025 | 30.11.2025 | 
| Полипропиленовый фильтр 1 мкр | 30.10.2025 | 30.11.2025 | 
| Обранто-осмические мембраны | 20.10.2025 | 20.10.2026 | 
| Ультрафиолетовая лампа | 20.10.2025 | 20.10.2026 | 
| Постугольный фильтр | 20.10.2025 | 20.10.2026 | 
| Минерализатор | 20.10.2025 | 20.10.2026 | 
| Озонирование тары | 20.10.2024 | по выходу из строя | 
Фильтрующие элементы меняются в зависимости от количества пройденной воды и согласовано технологической инструкции №ТИ СТО 01012018-001-01.






