Первомайский проспект, дом 64 корпус 3
Таблица замены фильтров
| Элемент | Установлен, дата | Следующая замена, дата |
|---|---|---|
| Полипропиленовый фильтр 5 мкр | 30.09.2025 | 30.10.2025 |
| Активированный кокосовый уголь | 30.09.2025 | 30.10.2025 |
| Полипропиленовый фильтр 1 мкр | 30.09.2025 | 30.10.2025 |
| Обранто-осмические мембраны | 28.04.2025 | 29.04.2026 |
| Ультрафиолетовая лампа | 28.04.2025 | 29.04.2026 |
| Постугольный фильтр | 28.04.2025 | 29.04.2026 |
| Минерализатор | 28.04.2025 | 29.04.2026 |
| Озонирование тары | 29.04.2025 | по выходу из строя |
Фильтрующие элементы меняются в зависимости от количества пройденной воды и согласовано технологической инструкции №ТИ СТО 01012018-001-01.





